系統確立を狙う系統、自然確立する系統を踏まえチャートを検討する。
系統確立を狙う理由
種牡馬を系統確立すると、配合評価の爆発力が向上する。このため、優秀な幼駒を生産するために系統確立を狙う。
系統確立による爆発力の向上について、2012スタートのディープインパクト×エアグルーヴと、1973スタートでトニービン※を系統確立した場合とを比較してみる。(Wining Post 10実績) ※トニービンはエアグルーヴの父
配合評価の比較(Wining Post 10実績)
- 2012スタートのディープインパクト×エアグルーヴの配合評価

- 1973スタートでトニービン等の系統確立した場合のディープインパクト×エアグルーヴの配合評価

上記の通り1973スタートでトニービン等の系統確立した方が爆発力が高くなっている。1973スタートのみに加算されている配合評価は以下表の通り。
以下表の赤字はディープインパクト×エアグルーヴの血統の中に系統確立した種牡馬がいる場合に加算される配合理論であり、このために系統確立を狙う。また系統確立の副次的効果として、以下青字の配合理論の加算も狙うことが可能。
配合理論 | 概要 |
種牡馬施設効果 | 牧場の種牡馬施設により向上する。 |
活力源化名種牡馬因子 | 父と母の先祖に、名種牡馬因子を持つ種牡馬がいる。 |
母父◎ | 母父が世界種牡馬、大種牡馬、名種牡馬いずれかの因子を持ち、スピード・スタミナ・パワー・勝負根性・瞬発力・柔軟性のいずれかの因子を持つ。 |
完全型活力補完 | 3代前先祖馬のすべてが、名種牡馬型・名牝型・異系血脈型のいずれかの型の活力補完の対象となっている。 |
メールライン活性配合 | 父が流行系統で、母、母母、母母母がともに零細血統(レベル1)。レベル1+母方の3代前の先祖すべてが零細血統(レベル2)。レベル2+メールライン(父系のライン)以外の3代前の先祖すべてが零細血統(レベル3)。 |
SP昇華配合 | 父と母がともにスピード系統(レベル1)。レベル1+2代前の先祖すべてがスピード系統(レベル2)。レベル2+3代前の先祖すべてがスピード系統(レベル3)。 |
名牝系配合 | ともに主流牝系に属しており、かついずれかが名牝系にも属している父と母を配合。 |
3冠配合 | 3冠馬の父と3冠馬の母を配合(欧州3冠など、普通の3冠以外でも可)。 |
血統表比較(Wining Post 10実績)
- 2012スタートのディープインパクト×エアグルーヴ

- 1973スタートでトニービン等の系統確立した場合のディープインパクト×エアグルーヴ

1973スタートはトニービン、カンパラ、カラムーンの系統確立を行ったため、上記赤枠の因子が付与されている。
系統確立を行い、爆発力を高める際には闇雲に系統確立を行うのではなく、後の有力馬の配合表に入る種牡馬などを優先して系統確立を行う。
系統確立を狙う系統
カッコ内は出産年/種牡馬引退年(ウイポ9 2022プレイ時)
取り消し線は2020年代までつながる血統がないため取りやめた系統
日本
シンザン系(61/84)ミホシンザン系(82/02)
チャイナロック系(53/80)ハイセイコー系(70/87)
- ノーザンダンサー系
- ニジンスキー系
- マルゼンスキー系(74/97)
- サクラチヨノオー系(85/01)
- マルゼンスキー系(74/97)
- リファール系
- ダンシングブレーヴ系(85/07)
- キングヘイロー系(91/02)
- ダンシングブレーヴ系(85/07)
- ノーザンテースト系
- ニジンスキー系
- プリンスリーギフト系
- テスコボーイ系(63/86)
- サクラユタカオー系(82/00)
- サクラバクシンオー系
- サクラユタカオー系(82/00)
- テスコボーイ系(63/86)
- ヘイルトゥリーズン系
- ロベルト系(69/89・米)←89引退、同年にロベルト、カロが引退するため、89までにどちらか系統確立しておく必要がある
ブライアンズタイム系(85/12)マヤノトップガン系(92/14)
- シルヴァーホーク系 ←02引退、同年にダルシャーン、シルヴァーホークが引退するため02までにどちらか系統確立しておく必要がある
- グラスワンダー系
- スクリーンヒーロー系
- モーリス系 ←2023年以降をプレイする際に有用
- スクリーンヒーロー系
- グラスワンダー系
- クリスエス系(77/02・米)
- シンボリクリスエス系(99/21)
- エピファネイア系(10/37)
- エフフォーリア系
- エピファネイア系(10/37)
- シンボリクリスエス系(99/21)
- ヘイロー系
- サンデーサイレンス系(86/02)〇
- ディープインパクト系(02/19)〇
- キズナ系(10/29)
- ステイゴールド系
- オルフェーブル系
- ディープインパクト系(02/19)〇
- サンデーサイレンス系(86/02)〇
- ロベルト系(69/89・米)←89引退、同年にロベルト、カロが引退するため、89までにどちらか系統確立しておく必要がある
- パーソロン系
シンボリルドルフ系(81/00)トウカイテイオー系(88/13)
- メジロアサマ系
- メジロティターン系
- メジロマックイーン系 ←オルフェーブル、ゴールドシップを種牡馬として利用する際にブロードメアサイアーラインに入っているため有用
- メジロティターン系
米国
- カロ系(68/89・欧)←89引退、同年にロベルト、カロが引退するため、89までにどちらか系統確立しておく必要がある
- コジーン系(80/07)
- スターオブコジーン系
- コジーン系(80/07)
- ブラッシンググルーム系(74/90)〇
- ナシュワン系(86/02)
- バゴ系
ラーイ系
- ナシュワン系(86/02)
- シアトルスルー系(74/99)
- エーピーインディ系(89/10)
- プルピット系
- タピット系
- プルピット系
- エーピーインディ系(89/10)
バックパサー系(65/78)シルバーバック系(78/93)
- ヘイロー系(71/93)
- デヴィルズバッグ系(81/00)
- タイキシャトル系
- デヴィルズバッグ系(81/00)
- ミスタープロスペクター系(70/97)
- キングマンボ系(90/10)
- キングカメハメハ系(01/19・日)
- ロードカナロア(08/35・日)
- ドゥラメンテ系
- タイトルホルダー系
- キングカメハメハ系(01/19・日)
- シーキングザゴールド系
- ドバイミレニアム系
- ドバウィ系
- ドバイミレニアム系
- キングマンボ系(90/10)
- ストームバード系(78/97)〇
- ストームキャット系(83/08)
- ジャイアンツコーズウェイ系(97/18)
- シャマーダル系
- ジャイアンツコーズウェイ系(97/18)
- ストームキャット系(83/08)
- ノーザンダンサー系
- ヌレイエフ系(77/00)〇
- ポーラーファルコン系
- ピヴォタル系
- ポーラーファルコン系
- ヌレイエフ系(77/00)〇
欧州
エタン(61/80・日)シャーペンアップ系(71/87)クリス系(76/99)
- ゼダーン系
カラムーン系←1978年にカラムーンとバックパサーが引退するため、どちらかを選択必要がある。- カンパラ系
- トニービン系
- ジャングルポケット系
- トーセンジョーダン系
- ジャングルポケット系
- トニービン系
- カンパラ系
- ネヴァーベンド系
リヴァーマン系(69/95)アイリッシュリヴァー系(76/95)
- ミルリーフ系(68/86)
- シャーリーハイツ系(75/94)
- ダルシャーン系(81)←02引退、同年にダルシャーン、シルヴァーホークが引退するため02までにどちらか系統確立しておく必要がある
- ダラカニ系
- コンデュイット系
- ダラカニ系
- ダルシャーン系(81)←02引退、同年にダルシャーン、シルヴァーホークが引退するため02までにどちらか系統確立しておく必要がある
- シャーリーハイツ系(75/94)
- ノーザンダンサー系
- サドラーズウェルズ系(81/08)〇
- ガリレオ系(98/21)〇
- フランケル系(08/35)
- ニューアプローチ系(05/19)
- モンジュー系(96/12)
- ガリレオ系(98/21)〇
- ダンジグ系(77/02)
- デインヒル系(86/03)
- デインヒルダンサー系(93/13)
- ダンシリ系
- ハービンジャー系
- デインヒル系(86/03)
- サドラーズウェルズ系(81/08)〇
2023年までオートで進めた場合(介入なし)に確立した系統
オートで進行し種付もオートで実施した場合に系統確立した系統を確認することで、介入する必要のある種牡馬を確認する。以下自動で確立した系統については、あまり介入(自身の繁殖牝馬に種付)する必要はない。
1979 | ボルドルーラー系 | 親系統に昇格 |
1980 | レイズアネイティヴ系 | 系統確立 |
1981 | ニジンスキー系 | 系統確立 |
1984 | テスコボーイ系 | 系統確立 |
1985 | ミルリーフ系 | 系統確立 |
1986 | リファール系 | 系統確立 |
1987 | ミスタープロスペクター系 | 系統確立 |
1991 | ダンジグ系 | 系統確立 |
1993 | シアトルスルー系 | 系統確立 |
ミスタープロスペクター系 | 親系統に昇格 | |
1994 | ノーザンテースト系 | 系統確立 |
1995 | ヌレイエフ系 | 系統確立 |
サドラーズウェルズ系 | 系統確立 | |
1996 | ノーザンダンサー | 世界系統に昇格 |
2000 | ストームキャット系 | 系統確立 |
ヘイルトゥリーズン系 | 親系統に昇格 | |
サンデーサイレンス系 | 系統確立 | |
2002 | デインヒル系 | 系統確立 |
2004 | ゴーンウェスト系 | 系統確立 |
2005 | エーピーインディ系 | 系統確立 |
サンデーサイレンス系 | 親系統に昇格 | |
2009 | デインヒル系 | 親系統に昇格 |
2010 | キングマンボ系 | 系統確立 |
サドラーズウェルズ系 | 親系統に昇格 | |
2011 | グリーンデザート系 | 系統確立 |
ストームキャット系 | 親系統に昇格 | |
2013 | ガリレオ系 | 系統確立 |
2014 | ジャイアンツコーズウェイ系 | 系統確立 |
2016 | エーピーインディ系 | 系統確立 |
2017 | キングカメハメハ系 | 系統確立 |
ディープインパクト系 | 系統確立 | |
2019 | ガリレオ系 | 親系統に昇格 |
2020 | グリーンデザート系 | 親系統に昇格 |
系統確立のためにクラブ牧場、海外牧場を設立する
系統確立するためには、系統確立したい種牡馬と多数種付し、幼駒を所有する必要がある。種牡馬との種付を増やすために、クラブ牧場、海外牧場を設立する。
海外牧場設立
海外牧場設立は、設立打診→設立のステップで行われる。
海外牧場設立打診条件
以下条件を満たした年の6月1週~4週に海外牧場の設立を打診される
- 名声値が米国・欧州ともに750以上
- 優秀生産者賞(牧場の本年賞金10位以内)を受賞
- 資金が30億円以上
- 海外でG1を勝利している
- アリスリード(米国)・エマトラド(欧州)と出会っている
海外牧場設立条件
以下条件を満たした年の7月1週~11月1週に海外牧場の設立が可能
- 海外牧場の開設打診を受ける
- 資金が20億円以上
開始年は海外遠征ができない。(次走方針で無理やり出走することは可能。)2年目では有力馬がそろっていない。3年目の初年の1歳で購入した幼駒を3歳時に海外遠征し、6月までにアメリカ、欧州それぞれで、約GⅠを3レース、GⅢを2レースを勝利することの難易度は高いため、現実的には4年目の6月までに名声の条件を達成し、5年目1月に設立することとなる。
クラブ牧場設立
クラブ牧場設立は、クラブ法人設立、クラブ牧場設立打診→クラブ牧場設立のステップで行われる。
クラブ法人設立打診の条件
以下条件を満たした年の1月2週~9月4週にクラブ法人の設立を打診される
- 名声値が1000以上
- 所持金が20億円以上
- 国内牧場に幼駒が15頭以上、繁殖牝馬が10頭以上いる
- 国内牧場の基本施設が最大、厩舎がLv2以上
- 知人が2人以上いる
クラブ牧場設立の打診
以下の条件を満たすと、クラブ牧場の建設を打診される
- クラブ法人設立済み
- クラブの名声値が3000以上
- クラブの所持金が10億円以上
- プレイヤーの所持金が一定以上
- 国内牧場に繁殖牝馬が15頭以上いる
- 国内牧場の基本施設、厩舎と種牡馬繋養施設が最大
クラブ牧場設立
以下の条件を満たした年の6月1週~9月4週にクラブ牧場を建設できる
- クラブ牧場建設提案イベント発生済み
- 国内牧場の繁殖牝馬数と種牡馬数が一定以上(繁殖牝馬数上限未満、種牡馬小頭数でも設立可)
系統確立チャート(整備中)
前提:DLC 競走馬+5/繁殖牝馬+5 使用、引継ぎデータ使用
年 | 日本 | 欧州 | アメリカ |
1971 | ・施設をLv3にするために名声を稼ぐ ・1頭目はベルワイド推奨 3月繁殖牝馬購入: ・キタノカチドキを受胎しているライトフレームを購入 ・父が系統確立している繁殖牝馬を購入 種付: ・テスコボーイ、パーソロン 幼駒購入: ・1歳幼駒を購入(名声・金策) | ||
1972 | ・ベルワイドで海外遠征し、海外牧場・クラブ牧場設立条件達成を目指す 種付: テスコボーイ、パーソロン 幼駒購入: 1歳幼駒を購入(名声・金策) | ||
1973 | ・海外遠征し、海外牧場・クラブ牧場設立条件達成を目指す ・12月にクラブ牧場設立 種付: テスコボーイ、メジロアサマ 幼駒購入: 1歳幼駒を購入(名声・金策)、クラブ牧場用に多数の幼駒を購入。 | – | – |
1974 | ・海外遠征し、海外牧場設立条件達成を目指す 種付: テスコボーイ、メジロアサマ 幼駒購入: 1歳幼駒を購入(名声・金策) | – | – |
1975 | ・海外遠征し、海外牧場設立条件達成を目指す ・6月に海外牧場設立打診 種付: ノーザンテースト、メジロアサマ、マルゼンスキー 幼駒購入: 1歳幼駒を購入(名声・金策) | 幼駒購入: ブラッシンググルーム購入 | 幼駒購入: シアトルスルー・アレッジド購入 アレッジドは欧州に入厩する |
1976 | 種付: ノーザンテースト、メジロアサマ、マルゼンスキー 幼駒購入: 1歳幼駒を購入(名声・金策) | – | – |
1977 | 種付: ノーザンテースト、メジロアサマ、マルゼンスキー 幼駒購入: 1歳幼駒を購入(クラブ名声) | 種付: シャーリーハイツ、シャーペンアップ 幼駒購入: カンパラ、クリス(シャーペンアップ系)、アイリッシュリヴァー(リヴァーマン系) | 種付: カロ、ヘイロー、ロベルト、バックパサー 幼駒購入: グローリアスソング(ヘイロー系)、リラクシング(バックパサー系)、スペクタキュラービッド Private種牡馬: ネヴァーベンド |
1978 | 種付: ノーザンテースト、メジロアサマ、マルゼンスキー | 種付: シャーリーハイツ、シャーペンアップ 幼駒購入: シャーポ | 種付: カロ、ヘイロー、ロベルト、バックパサー 幼駒購入: クリスエス、ヌレイエフ、ダンジグ Private種牡馬: バックパサー |
1979 | 種付: ノーザンテースト、メジロアサマ、マルゼンスキー | 種付: シャーリーハイツ、シャーペンアップ | 種付: カロ、ヘイロー、ロベルト、バックパサー 幼駒購入: ストームバード、シルヴァーバック、デュプティミニスター Private種牡馬: フォルティノ |
1980 | 種付: ノーザンテースト、メジロアサマ、マルゼンスキー | 種付: シャーリーハイツ、シャーペンアップ 系統確立: ネヴァーベンド系 | 種付: カロ、ヘイロー、ロベルト、バックパサー |
1981 | 種付: ノーザンテースト、メジロアサマ、マルゼンスキー、バックパサー、シャーリーハイツ 系統確立: パーソロン系 | 種付: シャーリーハイツ、クリス、ブラッシンググルーム 幼駒購入: ダイイシス 系統確立: ニジンスキー系 | 種付: カロ、ヘイロー、ロベルト、バックパサー 幼駒購入: コジーン |
1982 | 種付: ノーザンテースト、メジロアサマ、マルゼンスキー 幼駒購入: シンボリルドルフ(パーソロン支援) | 種付: カラムーン、ミルリーフ 幼駒購入: レインボウクエスト(ブラッシンググルーム支援) | 種付: カロ、ヘイロー、ロベルト 幼駒購入: サドラーズウェルズ デヴィルズバッグ(ヘイロー支援) |
1983 | 種付: ノーザンテースト、メジロアサマ、マルゼンスキー 幼駒購入: サクラユタカオー Private種牡馬: メジロアサマ | 種付: カンパラ、ミルリーフ | 種付: カロ、ヘイロー、ロベルト |
1984 | 種付: ノーザンテースト、メジロアサマ、マルゼンスキー 年末処理: ゼダーンをPrivate種牡馬に転向 | 種付: カンパラ、ミルリーフ 幼駒購入: トニービン | 種付: カロ、ヘイロー、クリスエス 幼駒購入: ダンシングブレーヴ、ストームキャット |
1985 | 種付: ノーザンテースト、メジロティターン、マルゼンスキー | 種付: カンパラ、ミルリーフ | 種付: カロ、ヘイロー、クリスエス |
1986 | 種付: ノーザンテースト、メジロティターン、マルゼンスキー | 種付: カンパラ、ミルリーフ 系統確立: ミルリーフ系 | 種付: カロ、ヘイロー、クリスエス 系統確立: リファール系 |
1987 | 種付: ノーザンテースト、メジロティターン、サクラユタカオー | 種付: カンパラ、ミルリーフ | 種付: カロ、ヘイロー、クリスエス |
1988 | 種付: ノーザンテースト、メジロティターン、サクラユタカオー | 種付: カンパラ、ダルシャーン | 種付: カロ、ヘイロー、クリスエス 系統確立: ロベルト系 |
1989 | 種付: ダンシングブレーヴ、メジロティターン、サクラユタカオー 年末処理: メジロティターンをPrivate種牡馬に転向 | 種付: トニービン、ダルシャーン 系統確立: ゼダーン系 | 種付: コジーン、ヘイロー、クリスエス |
1990 | 種付: ダンシングブレーヴ、メジロティターン、サクラユタカオー 年末処理: ブラッシンググルームをPrivate種牡馬に転向 | 種付: トニービン、ダルシャーン | 種付: コジーン、ヘイロー、クリスエス |
1991 | 種付: ダンシングブレーヴ、メジロティターン、サクラユタカオー | 種付: トニービン、ダルシャーン 系統確立: カラムーン系 | 種付: ヘイロー、クリスエス、シアトルスルー |
1992 | 種付: ダンシングブレーヴ、メジロティターン、サクラユタカオー 年末処理: メジロマックイーンを早期引退(メジロアサマ系統確立支援) | 種付: トニービン、ダルシャーン | 種付: ヘイロー、クリスエス、シアトルスルー 系統確立: ブラッシンググルーム系 ダンジグ系 |
1993 | 種付: ダンシングブレーヴ、メジロマックーン、サクラユタカオー 年末処理: 種牡馬コタシャーンを購入し欧州に転属 系統確立: メジロアサマ系 | 種付: トニービン、ダルシャーン | 種付: ヘイロー、クリスエス、エーピーインディ |
1994 | 種付: ダンシングブレーヴ、メジロマックーン、サクラチヨノオー、サクラユタカオー 幼駒購入: エアグルーヴ 年末処理: シャーリーハイツをPrivate種牡馬に転向 | 種付: トニービン、ダルシャーン 幼駒購入: デインヒルダンサー | 種付: ヘイロー、クリスエス、エーピーインディ、キングマンボ |
1995 | 種付: ダンシングブレーヴ、メジロマックーン、サクラチヨノオー、サクラユタカオー 幼駒購入: ステイゴールド 年末処理: 種牡馬デインヒルを購入し欧州に転属 | 種付: トニービン、ダルシャーン | 種付: ヘイロー、クリスエス、エーピーインディ、キングマンボ |
1996 | 種付: ダンシングブレーヴ、メジロマックーン、サクラチヨノオー、サクラユタカオー 幼駒購入: キングヘイロー 年末処理: グラスワンダー、エルコンドルパサーを米国に入厩 | 種付: トニービン、ダルシャーン | 種付: ヘイロー、クリスエス、エーピーインディ、キングマンボ 幼駒購入: グラスワンダー、エルコンドルパサー 系統確立: ヘイロー系 ストームバード系 |
1997 | 種付: ダンシングブレーヴ、メジロマックーン、サクラチヨノオー、サクラユタカオー | 種付: トニービン、ダルシャーン 系統確立: シャーリーハイツ系 | 種付: クリスエス、エーピーインディ、キングマンボ、シルヴァーホーク 系統確立: シアトルスルー系 |
1998 | 種付: ダンシングブレーヴ、メジロマックーン、サクラチヨノオー、サクラユタカオー | 種付: トニービン、ダルシャーン 系統確立: ヌレイエフ系 サドラーズウェルズ系 | 種付: クリスエス、エーピーインディ、キングマンボ、シーキングザゴールド、シルヴァーホーク 幼駒購入: ジャイアンツコーズウェイ |
1999 | 種付: ダンシングブレーヴ、メジロマックーン、サクラチヨノオー、サクラユタカオー、サンデーサイレンス 幼駒購入: ジャングルポケット 年末処理: ジャングルポケットを米国に入厩 | 種付: トニービン、ダルシャーン、ピヴォタル、ナシュワン | 種付: クリスエス、エーピーインディ、キングマンボ、シーキングザゴールド、グラスワンダー |
2000 | 種付: キングヘイロー、メジロマックーン、サクラチヨノオー、サクラユタカオー、サンデーサイレンス 幼駒購入: シンボリクリスエス 年末処理: シンボリクリスエスを米国に入厩 | 種付: トニービン、ダルシャーン、ピヴォタル、ナシュワン | 種付: クリスエス、エーピーインディ、キングマンボ、シーキングザゴールド、グラスワンダー |
2001 | 種付: キングヘイロー、メジロマックーン、サクラチヨノオー、サクラバクシンオー、サンデーサイレンス | 種付: トニービン、ダルシャーン、ナシュワン | 種付: クリスエス、エーピーインディ、キングマンボ、シーキングザゴールド、グラスワンダー |
2002 | 種付: キングヘイロー、メジロマックーン、サクラチヨノオー、サクラバクシンオー、ステイゴールド 幼駒購入: キングカメハメハ | 種付: ジャングルポケット、ダルシャーン、ナシュワン 幼駒購入: バゴ | 種付: クリスエス、エーピーインディ、キングマンボ、シーキングザゴールド、グラスワンダー 幼駒購入: タピット |
2003 | 種付: キングヘイロー、メジロマックーン、サクラチヨノオー、サクラバクシンオー、ステイゴールド 幼駒購入: ディープインパクト | 種付: ジャングルポケット、ダルシャーン、ナシュワン 幼駒購入: ドバウィ | 種付: クリスエス、タピット、キングマンボ、シーキングザゴールド、グラスワンダー 幼駒購入: シャマーダル |
2004 | 種付: キングヘイロー、メジロマックーン、サクラチヨノオー、サクラバクシンオー、ステイゴールド、キングカメハメハ | 種付: ジャングルポケット、ダルシャーン、ナシュワン | 種付: クリスエス、タピット、キングマンボ、シーキングザゴールド、グラスワンダー |
2005 | 種付: キングヘイロー、メジロマックーン、サクラチヨノオー、サクラバクシンオー、ステイゴールド、キングカメハメハ 幼駒購入: スクリーンヒーロー 年末処理: スクリーンヒーローを米国に入厩 | 種付: ジャングルポケット、ダルシャーン、ナシュワン、デインヒルダンサー | 種付: クリスエス、タピット、キングマンボ、シーキングザゴールド、グラスワンダー |
2006 | 種付: キングヘイロー、メジロマックーン、サクラチヨノオー、サクラバクシンオー、ステイゴールド、キングカメハメハ | 種付: ジャングルポケット、バゴ、ドバウィ、ダラカニ、デインヒルダンサー 幼駒購入: コンデュイット | 種付: シンボリクリスエス、タピット、キングマンボ、シーキングザゴールド、グラスワンダー |
2007 | 種付: キングヘイロー、メジロマックーン、サクラチヨノオー、サクラバクシンオー、ステイゴールド、キングカメハメハ、ディープインパクト 幼駒購入: トーセンジョーダン 年末処理: トーセンジョーダンを欧州に入厩 | 種付: ジャングルポケット、バゴ、ドバウィ、ダラカニ、デインヒルダンサー | 種付: シンボリクリスエス、タピット、グラスワンダー |
2008 | 種付: キングヘイロー、メジロマックーン、サクラチヨノオー、サクラバクシンオー、ステイゴールド、キングカメハメハ、ディープインパクト | 種付: ジャングルポケット、バゴ、ドバウィ、ダラカニ、デインヒルダンサー | 種付: シンボリクリスエス、タピット、シャマーダル、グラスワンダー |
2009 | 種付: キングヘイロー、メジロマックーン、サクラチヨノオー、サクラバクシンオー、ステイゴールド、キングカメハメハ、ディープインパクト 幼駒購入: オルフェーブル、ロードカナロア | 種付: ジャングルポケット、バゴ、ドバウィ、ダラカニ、デインヒルダンサー 幼駒購入: フランケル | 種付: シンボリクリスエス、タピット、シャマーダル、スクリーンヒーロー |
2010 | 種付: キングヘイロー、メジロマックーン、サクラチヨノオー、サクラバクシンオー、ステイゴールド、キングカメハメハ、ディープインパクト | 種付: ジャングルポケット、バゴ、ドバウィ、ダラカニ、デインヒルダンサー | 種付: シンボリクリスエス、タピット、シャマーダル、スクリーンヒーロー |
2011 | 種付: キングヘイロー、メジロマックーン、サクラチヨノオー、サクラバクシンオー、ステイゴールド、キングカメハメハ、ディープインパクト 幼駒購入: キズナ、エピファネイア 年末処理: エピファネイアを米国に入厩 | 種付: ジャングルポケット、バゴ、ドバウィ、ダラカニ、デインヒルダンサー | 種付: シンボリクリスエス、タピット、シャマーダル、スクリーンヒーロー |
2012 | 種付: キングヘイロー、メジロマックーン、サクラチヨノオー、サクラバクシンオー、ステイゴールド、キングカメハメハ、ディープインパクト 幼駒購入: モーリス 年末処理: モーリスを米国に入厩 | 種付: ジャングルポケット、バゴ、ドバウィ、コンデュイット、デインヒルダンサー | 種付: シンボリクリスエス、タピット、シャマーダル、スクリーンヒーロー |
2013 | 種付: キングヘイロー、メジロマックーン、サクラチヨノオー系、サクラバクシンオー、ステイゴールド、キングカメハメハ、ディープインパクト | 種付: ジャングルポケット、バゴ、ドバウィ、ダラカニ、デインヒルダンサー、フランケル | 種付: シンボリクリスエス、タピット、シャマーダル、スクリーンヒーロー |
2014 | 種付: キングヘイロー、メジロマックーン系、サクラチヨノオー系、サクラバクシンオー系、ステイゴールド、キングカメハメハ、ディープインパクト | 種付: ジャングルポケット、バゴ、ドバウィ、コンデュイット、デインヒルダンサー、フランケル | 種付: シンボリクリスエス、タピット、シャマーダル、スクリーンヒーロー |
2015 | 種付: キングヘイロー、メジロマックーン系、サクラチヨノオー系、サクラバクシンオー系、オルフェーブル、キングカメハメハ、キズナ | 種付: ジャングルポケット、バゴ、ドバウィ、コンデュイット、デインヒルダンサー、フランケル | 種付: シンボリクリスエス、タピット、シャマーダル、スクリーンヒーロー |
2016 | 種付: キングヘイロー、メジロマックーン系、サクラチヨノオー系、サクラバクシンオー系、オルフェーブル、ロードカナロア、キズナ | 種付: トーセンジョーダン、バゴ、ドバウィ、コンデュイット、デインヒルダンサー、フランケル | 種付: エピファネイア、タピット、シャマーダル、モーリス |
2017 | 種付: キングヘイロー、メジロマックーン系、サクラチヨノオー系、サクラバクシンオー系、オルフェーブル、ロードカナロア、キズナ | 種付: トーセンジョーダン、バゴ、ドバウィ、コンデュイット、デインヒルダンサー、フランケル | 種付: エピファネイア、タピット、シャマーダル、モーリス |
2018 | 種付: キングヘイロー、メジロマックーン系、サクラチヨノオー系、サクラバクシンオー系、オルフェーブル、ロードカナロア、キズナ | 種付: トーセンジョーダン、バゴ、ドバウィ、コンデュイット、デインヒルダンサー、フランケル | 種付: エピファネイア、タピット、シャマーダル、モーリス |
2019 | 種付: キングヘイロー、メジロマックーン系、サクラチヨノオー系、サクラバクシンオー系、オルフェーブル、ロードカナロア、キズナ 幼駒購入: エピファネイア 年末処理: エピファネイアを米国に入厩 | 種付: トーセンジョーダン、バゴ、ドバウィ、コンデュイット、デインヒルダンサー、フランケル | 種付: エピファネイア、タピット、シャマーダル、モーリス |
コメント